蘋果新一代 iPhone 16 Pro 系列已經在9月秋季發表會正式登場,到底 iPhone 16 Pro 系列與 iPhone 15 Pro 系列有什麼差異?本篇就替大家整理 iPhone 16 Pro 系列規格和前一代 iPhone 15 Pro 互相比較,帶你提前看懂今年新款 iPhone 16 Pro 與 iPhone 15 Pro 新舊機型規格差異。

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro 規格比較
顯示器螢幕差異
蘋果將替 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 兩款機型配備更大 6.3吋、6.9吋螢幕,相比 iPhone 15 Pro 系列會大 0.2 吋,也讓 iPhone 16 Pro Max 成為有史以來最大尺寸機型,同時還配備三星 M14 OLED 面板,同時 iPhone 16 Pro 螢幕採用窄邊框技術,比 iPhone 15 Pro 邊框更細達到 30%。
| iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|
| 6.3吋、6.9吋螢幕 | 6.1吋、6.7吋螢幕 |
| 三星 M14 OLED面板 薄無邊框顯示技術 BRS 面板更省電 | OLED螢幕 |
| 最低1尼特亮度 | 最低2~4尼特亮度 |
| 第二代超瓷晶盾玻璃 (強度提升2倍) | 第一代超瓷晶盾玻璃 |
外觀尺寸差異
為了容納設備更大的螢幕,兩款 iPhone 16 Pro 機型高度和寬度都略為增加。
| 機型 | 高度 | 寬度 | 厚度 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro | 146.6mm | 70.60mm | 8.25mm |
| iPhone 16 Pro | 149.6mm | 71.50mm | 8.25mm |
| iPhone 15 Pro Max | 159.9mm | 76.70mm | 8.25mm |
| iPhone 16 Pro Max | 163.0mm | 77.60mm | 8.25mm |
機身重量差異
| 機型 | 重量 |
|---|---|
| iPhone 15 Pro | 187克 |
| iPhone 16 Pro | 199克 |
| iPhone 15 Pro Max | 221克 |
| iPhone 16 Pro Max | 227克 |
顏色、機身外觀工藝差異
新款 iPhone 16 Pro 系列不管是在外觀顏色和邊框工藝技術,也都會迎來新的改進。
| 規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 顏色 | 黑色鈦金屬 白色鈦金屬 原色鈦金屬 沙漠色鈦金屬 | 黑色鈦金屬 白色鈦金屬 原色鈦金屬 藍色鈦金屬 |
| 邊框工藝 | 拉絲鈦金屬框 | 拉絲鈦金屬框 |
處理器、散熱和Wi-Fi晶片差異
iPhone 16 Pro 系列在內部規格會全面迎來明顯改進,包括新一代 A18 Pro 處理器晶片和搭配全新石墨烯散熱器,將會解決 iPhone 過熱問題,同時還包括最新的 Wi-Fi 7 標準和新一代驍龍 X75 5G。
| 規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 處理器 | A18 Pro (台積電N3E第二代3奈米製程) | A17 Pro (台積電N3B製程) |
| CPU | 6 核心 CPU(效能提升 15%) | 6 核心 CPU |
| GPU | 6 核心 GPU (效能提高 20%) | 6 核心 GPU |
| 光追 | 硬體加速光線追蹤速度提升2倍 | 硬體加速光線追蹤速度 |
| AI運算 | 增強版更多核心 針對Apple Intelligence優化 神經網路引擎 | 16核心 神經網路引擎 |
| RAM | 8GB LPDDR5X (記憶體頻寬增加 17%) | 8GB LPDDR5 |
| 神經引擎 | 16 核 | 16 核 |
| 編碼處理 | 增強視訊編碼能力 支援兩倍數據處理 | – |
| 散熱 | 採用全新石墨烯散熱設計 + 金屬電池外殼設計 | 採用銅散熱器 + 黑色箔電池外殼導熱設計 |
| 5G | 驍龍 X75 5G | 驍龍 X70 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E |
鏡頭相機系統差異
iPhone 16 Pro 機型將會在相機鏡頭有明顯提升,包含更大傳感器、超廣角鏡頭提升4800萬像素,以及在機身側邊額外加入實體相機拍攝按鈕。
| 鏡頭規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 抗反射鏡頭鍍膜 | 有 | 無 |
| 超廣角 | 4800萬畫素相機 | 1200萬畫素相機 |
| 改進 | 4800 萬像素 Fusion 相機 4800 萬像素微距攝影 最新一代攝影風格 | iPhone 15 Pro: 第二代感測移位光學影像穩定(長焦) iPhone 15 Pro Max: 更大感測器 折疊四棱鏡設計 光學影像穩定器 自動對焦3D感測器位移模組 |
| 焦距 | 全配備120mm | iPhone 15 Pro: 最長77mm iPhone 15 Pro Max: 最長120mm |
| 光學變焦 | 0.5倍、1倍、2倍 3倍、5倍 (兩款機型) | 0.5倍、1倍、2倍 3倍、5倍 (僅15Pro Max有5倍) |
| 拍攝按鈕 | 機身側邊新增電容式拍照鈕 (藍寶石水晶蓋) | 無 |
| 錄影 | 4K杜比視界錄影 24 fps、25 fps、30 fps、60 fps 100 fps、120 fps | 4K 錄影 24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps |
| 新功能 | Visual Intelligence 功能 空間音訊與立體聲錄音 降低風切聲 混音功能 影片快錄功能支援HDR 4K@60fps | 無 |
電池與充電速度差異
iPhone 16 Pro 電池技術和充電速度相比 iPhone 15 Pro 也會有明顯提升,將會配備更大、密度更高電池和有無線充電速度也會有明顯提升。
| 規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| 電池容量 | 16 Pro – 3,577mAh 16 Pro Max – 4,676mAh | 15 Pro – 3,274 mAh 15 Pro Max – 4,422 mAh |
| 有線快充 | 45W | 27W |
| 無線快充 | 25W MagSafe (30分鐘充滿50%電力) | 15W MagSafe |
| 續航 | 影片最長27小時 音樂最長85小時 | 影片最長23小時 音樂最長75小時 |
其他改進差異
除了 iPhone 16 Pro 系列硬體規格會有明顯提升外,蘋果也會在今年晚些時候通過 iOS 18 系統更新,替 iPhone 帶來一系列 AI 人工智慧新功能,據消息稱 iPhone 16 Pro 還會配有獨有的 AI 功能技術。
| 規格 | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| AI | 支援 iOS 18.1 Apple Intelligence功能 | 支援 iOS 18.1 Apple Intelligence 功能 |
| 麥克風 | 錄音室等級四麥克風 | 普通麥克風 |