隨蘋果開放iPhone 16預購後, 台灣三大電信中華電、台灣大、遠傳也陸續公布iPhone 16、iPhone 16 Pro資費方案與購機優惠,全分成24個月、30 個月、36 個月和48個月5G合約組合,其中特定資費還能夠將 iPhone 16 Pro 256GB 以 0 元帶回家;根據本站換機意願調查統計顯示有7成以上都會想換新機,以iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max 最受歡迎。
如果你正在考慮想購買 iPhone 16 或 iPhone 16 Pro 搭配三大電信業者的資費方案,整理中華電信、台灣大哥大、遠傳電信的最新優惠內容,無論是想比較各家的月租方案、手機折扣,還是合約期長短,都能透過這篇文章一次全面掌握每家業者的 iPhone 16 資費詳細內容,幫助你輕鬆找到最划算的選擇。

中華電信iPhone 16、iPhone 16 Pro資費方案
中華電信率先宣布 iPhone 16 系列購機優惠資費,搭配精采5G月繳1,399元,可享行動上網吃到飽、最大網內免費講,若搭配購機方案(36個月),iPhone 16 Pro Max (256GB)專案價26,300元、iPhone 16 Pro (128GB)元18,300入手、iPhone 16 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 16 (128GB) 11,300元帶回家。
其中申辦精采5G月繳1799元綁約48個月方案,能享iPhone 16 128GB專案價0元入手。
中華電信還表示,申辦精采5G指定方案的用戶可獲得Hami Video電視館首年免費觀看權限,並宣布降低前一代iPhone系列價格,最高降幅4000元,新iPhone 16系列也將於9月20日上午8點正式開賣。
中華電信iPhone 16資費優惠
- 申辦精采5G月繳1399元方案,可獲得Apple購物金最高2000元。
- 申辦精采5G月繳1599元方案,可獲得Apple購物金最高5000元。
- 申辦精采5G指定方案,可獲得Hami Video電視館首年免費服務。
- 舊機換新機服務提供額外優惠,舊機回收可享最高2000元折扣、VIP客戶可享最高5000元折扣。
iPhone 16中華電信精采 5G 方案優惠(48個月)

iPhone 16中華電信精采 5G 方案(36個月)

iPhone 16中華電信精采 5G 方案(30個月)

iPhone 16中華電信精采 5G 方案(24個月)

中華電信iPhone 16全系列資費列表:點我前往
遠傳iPhone 16、iPhone 16 Pro資費方案
遠傳電信宣布新 iPhone 16 系列資費優惠方案,只要月付1,599元就能用0元購得新款iPhone 16,還能夠以7300元直接升級 iPhone 16 Pro系列,等同免萬元就能將頂規旗艦手機帶回家。
同時遠傳電信也推出舊款 iPhone 15 系列空機降價活動,在優惠部分,128GB版iPhone 15 降價4,000元,128GB版iPhone 15 Plus 降價3,000元,若是VIP客戶可享最高5,000元額外折扣優惠,結合降價和VIP優惠,等同用戶最高可節省9,000元。
iPhone 16遠傳5G資費方案(48個月)

iPhone 16遠傳5G資費方案(36個月)

iPhone 16遠傳5G資費方案(30個月)

iPhone 16遠傳5G資費方案(24個月)

遠傳電信iPhone 16全系列資費列表:點我前往
台灣大哥大iPhone 16、iPhone 16 Pro資費方案
台灣大哥大也針對 iPhone 16、iPhone 16 Pro系列推出優惠資費方案,搭配月租1,599元指定5G專案,可低價購得最新Pro系列iPhone(128G),VIP用戶續約購機享最高5,000元額外折扣,5年以上老客戶10月31日前續約指定專案可享萬元免預繳。
限時升級「我的VIP」,月租費升轉續約可獲最高2,000元mo幣回饋,Open Possible聯名卡友申辦新iPhone 16搭配月租1,399元以上5G專案,可獲贈1,000元mo幣。
iPhone 16台灣大哥大5G資費方案(48個月)

iPhone 16台灣大哥大5G資費方案(36個月)

iPhone 16台灣大哥大5G資費方案(30個月)

iPhone 16台灣大哥大5G資費方案(24個月)

台灣大哥大iPhone 16全系列資費列表:點我前往
iPhone 16 電信資費誰最便宜?
看完以上中華、遠傳和台灣大 iPhone 16 資費後,哪一家資費最便宜和折扣數最高?底下就整理四款 iPhone 16 搭配最省錢的電信業者方案,資費排名主要是整合網速、流量和降速綜合考量結果。
為何平均月租費會比電信方案價格便宜?
主要是因電信業者推出新機搭資費方案,會先需要預繳金額,等同購機享有優惠價格,最後在加上電信合約總價格後,再分攤平均計算到每月,自然平均月租費就會下降。
為何iPhone 16平均月租費都一樣?
正常!因為每家電信業者推出的 iPhone 16 資費搭機方案都相同,要是平均月租費都不同那就很奇怪,應該在意的是合約總費用(內包含iPhone 16購機預繳費)。
iPhone 16 (128GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $39,676 | $407 |
中華電信 799 | $56,652 | $557 |
台灣大 999 | $54,264 | $677 |
台灣大 1199 | $49,076 | $799 |
台灣大 1399 | $49,876 | $832 |
台灣大 1599 | $52,676 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $55,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $56,876 | $1,124 |
中華電信 2699 | $68,076 | $1,591 |
iPhone 16 (256GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $43,176 | $407 |
中華電信 799 | $60,152 | $557 |
台灣大 999 | $57,764 | $677 |
台灣大 1199 | $52,576 | $799 |
台灣大 1399 | $53,376 | $832 |
台灣大 1599 | $56,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $58,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $60,376 | $1,124 |
中華電信 2699 | $71,576 | $1,591 |
iPhone 16 (512GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $50,176 | $407 |
中華電信 799 | $67,152 | $557 |
台灣大 999 | $64,764 | $677 |
台灣大 1199 | $59,576 | $799 |
台灣大 1399 | $60,376 | $832 |
台灣大 1599 | $63,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $65,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $67,376 | $1,124 |
中華電信 2699 | $78,576 | $1,591 |
iPhone 16 Plus (128GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $42,676 | $407 |
中華電信 799 | $59,652 | $557 |
台灣大 999 | $57,264 | $677 |
台灣大 1199 | $52,076 | $799 |
台灣大 1399 | $52,876 | $832 |
台灣大 1599 | $55,676 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $58,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $59,876 | $1,124 |
中華電信 2699 | $71,076 | $1,591 |
iPhone 16 Plus (256GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $46,176 | $407 |
中華電信 799 | $63,152 | $557 |
台灣大 999 | $60,764 | $677 |
台灣大 1199 | $55,576 | $799 |
台灣大 1399 | $56,376 | $832 |
台灣大 1599 | $59,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $61,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $63,376 | $1,124 |
台灣大 2699 | $74,576 | $1,591 |
iPhone 16 Plus (512GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $53,176 | $407 |
中華電信 799 | $70,152 | $557 |
台灣大 999 | $67,764 | $677 |
台灣大 1199 | $62,576 | $799 |
台灣大 1399 | $63,376 | $832 |
台灣大 1599 | $66,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $68,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $70,376 | $1,124 |
台灣大 2699 | $81,576 | $1,591 |
iPhone 16 Pro(128GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $46,676 | $407 |
中華電信 799 | $63,652 | $557 |
台灣大 999 | $61,264 | $677 |
台灣大 1199 | $56,076 | $799 |
中華電信 1399 | $56,876 | $832 |
台灣大 1599 | $59,676 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $62,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $63,876 | $1,124 |
台灣大 2699 | $75,076 | $1,591 |
iPhone 16 Pro(256GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $50,176 | $407 |
中華電信 799 | $67,152 | $557 |
台灣大 999 | $64,764 | $677 |
台灣大 1199 | $59,576 | $799 |
台灣大 1399 | $60,376 | $832 |
台灣大 1599 | $63,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $65,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $67,376 | $1,124 |
台灣大 2699 | $78,576 | $1,591 |
iPhone 16 Pro(512GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $57,176 | $407 |
中華電信 799 | $74,152 | $557 |
台灣大 999 | $71,764 | $677 |
台灣大 1199 | $66,576 | $799 |
台灣大 1399 | $67,376 | $832 |
台灣大 1599 | $70,176 | $949 |
中華/遠傳 1799 | $72,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $74,376 | $1,124 |
台灣大 2699 | $85,576 | $1,591 |
iPhone 16 Pro(1TB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $64,176 | $407 |
中華電信 799 | $81,152 | $557 |
台灣大 999 | $78,764 | $677 |
台灣大 1199 | $73,576 | $799 |
台灣大 1399 | $74,376 | $832 |
台灣大 1599 | $77,176 | $949 |
中華電 1799 | $79,976 | $1,066 |
台灣大 1899 | $81,376 | $1,124 |
台灣大 2699 | $92,576 | $1,591 |
iPhone 16 Pro Max(256GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $54,676 | $407 |
中華電信 799 | $71,652 | $557 |
台灣大 999 | $69,264 | $677 |
台灣大 1199 | $64,076 | $799 |
中華電信 1399 | $64,876 | $832 |
台灣大 1599 | $67,676 | $949 |
中華電/遠傳 1799 | $70,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $71,876 | $1,124 |
台灣大 2699 | $83,076 | $1,591 |
iPhone 16 Pro Max(512GB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $61,676 | $407 |
中華電信 799 | $78,652 | $557 |
台灣大 999 | $76,264 | $677 |
台灣大 1199 | $71,076 | $799 |
中華電信 1399 | $71,876 | $832 |
台灣大 1599 | $74,676 | $949 |
中華電/遠傳 1799 | $77,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $78,876 | $1,124 |
台灣大 2699 | $90,076 | $1,591 |
iPhone 16 Pro Max(1TB)機型最佳資費專案
電信方案 | 合約總費用 | 平均月租費 |
---|---|---|
中華電信 599 | $68,676 | $407 |
中華電信 799 | $85,652 | $557 |
台灣大 999 | $83,264 | $677 |
台灣大 1199 | $78,076 | $799 |
台灣大 1399 | $78,876 | $832 |
台灣大 1599 | $81,676 | $949 |
中華電/遠傳 1799 | $84,476 | $1,066 |
台灣大 1899 | $85,876 | $1,124 |
中華/遠傳/台灣大 2699 | $97,076 | $1,591 |
其他人都在看的iPhone 16資訊懶人包
想了解更多Apple資訊、iPhone教學和3C資訊技巧,歡迎追蹤 瘋先生FB粉絲團、 訂閱瘋先生Google新聞、 Telegram、 Instagram以及 訂閱瘋先生YouTube。