蘋果新一代 iPhone 18 Pro 系列正式上市後,很多人也開始好奇各國售價差異。若直接依照各地 Apple 官方定價換算成新台幣來看,今年三款高階 iPhone 都出現相當明顯的價格地域差,其中美國幾乎全面成為最低價市場,部分高容量機型與台灣、日本、南韓等國相比,甚至能拉開超過 2 萬元價差。

iPhone 18 Pro哪一國最便宜?美國四種容量全面拿下最低價
先從主力 iPhone 18 Pro 全球售價來看,美國在 256GB、512GB、1TB 與 2TB 四種容量都是價格最低的國家市場。
依照換算成台幣後價格,美國 iPhone 18 Pro 256GB 約為 37,887 元,512GB 約 44,207 元,1TB 約 56,847 元,頂規 2TB 則約 75,806 元。
反觀在亞洲市場價格較高的國家,256GB、512GB、1TB、2TB 都由中國居首,換算約為 47,118 元、 56,543 元、73,036元、96,597元,至於日本價差也明顯減少到 900元以內,所以今年到日本購買 iPhone 18 Pro 並不會比較划算,反倒香港會有2,300元~4,350元左右價差。

今年 iPhone 18 Pro 系列本身起售價格也較前一代提高 100 美元,因此這次真正值得觀察的並非是哪國最便宜,而是 Apple 高階 iPhone 的價格帶正持續往上推升,特別是在 1TB、2TB 這類大容量版本上,各國價格差距開始被進一步放大。
256GB iPhone 18 Pro全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$37,887 | −NT$7,013 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$39,982 | −NT$4,918 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$42,275 | −NT$2,625 |
| 4 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$42,719 | −NT$2,181 |
| 5 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$43,873 | −NT$1,027 |
| 6 | 🇹🇼台灣 | NT$44,900 | – |
| 7 | 🇯🇵日本 | NT$45,081 | +NT$181 |
| 8 | 🇨🇭瑞士 | NT$46,654 | +NT$1,754 |
| 9 | 🇹🇭泰國 | NT$46,777 | +NT$1,877 |
| 10 | 🇰🇷韓國 | NT$46,805 | +NT$1,905 |
| 11 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$46,935 | +NT$2,035 |
| 12 | 🇨🇳中國 | NT$47,118 | +NT$2,218 |
| 13 | 🇸🇬新加坡 | NT$47,369 | +NT$2,469 |
| 14 | 🇻🇳越南 | NT$47,579 | +NT$2,679 |
| 15 | 🇦🇺澳洲 | NT$47,626 | +NT$2,726 |
512GB iPhone 18 Pro全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$44,207 | −NT$7,693 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$46,840 | −NT$5,060 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$49,523 | −NT$2,377 |
| 4 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$50,487 | −NT$1,413 |
| 5 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$51,187 | −NT$713 |
| 6 | 🇹🇼台灣 | NT$51,900 | – |
| 7 | 🇯🇵日本 | NT$52,259 | +NT$359 |
| 8 | 🇰🇷韓國 | NT$53,861 | +NT$1,961 |
| 9 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$54,300 | +NT$2,400 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | NT$54,430 | +NT$2,530 |
| 11 | 🇨🇭瑞士 | NT$54,436 | +NT$2,536 |
| 12 | 🇸🇬新加坡 | NT$54,852 | +NT$2,952 |
| 13 | 🇻🇳越南 | NT$55,509 | +NT$3,609 |
| 14 | 🇵🇭菲律賓 | NT$56,023 | +NT$4,123 |
| 15 | 🇨🇳中國 | NT$56,543 | +NT$4,643 |
1TB iPhone 18 Pro全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$56,847 | −NT$10,053 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$60,556 | −NT$6,344 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$63,616 | −NT$3,284 |
| 4 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$65,814 | −NT$1,086 |
| 5 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$66,024 | −NT$876 |
| 6 | 🇯🇵日本 | NT$66,616 | −NT$284 |
| 7 | 🇹🇼台灣 | NT$66,900 | – |
| 8 | 🇰🇷韓國 | NT$67,973 | +NT$1,073 |
| 9 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$69,030 | +NT$2,130 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | NT$69,735 | +NT$2,835 |
| 11 | 🇸🇬新加坡 | NT$69,818 | +NT$2,918 |
| 12 | 🇨🇭瑞士 | NT$70,001 | +NT$3,101 |
| 13 | 🇻🇳越南 | NT$71,369 | +NT$4,469 |
| 14 | 🇵🇭菲律賓 | NT$72,176 | +NT$5,276 |
| 15 | 🇨🇳中國 | NT$73,036 | +NT$6,136 |
2TB iPhone 18 Pro全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$75,806 | −NT$13,094 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$81,130 | −NT$7,770 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$84,555 | −NT$4,345 |
| 4 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$87,755 | −NT$1,145 |
| 5 | 🇯🇵日本 | NT$88,152 | −NT$748 |
| 6 | 🇹🇼台灣 | NT$88,900 | – |
| 7 | 🇰🇷韓國 | NT$89,141 | +NT$241 |
| 8 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$89,330 | +NT$430 |
| 9 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$91,126 | +NT$2,226 |
| 10 | 🇸🇬新加坡 | NT$92,268 | +NT$3,368 |
| 11 | 🇹🇭泰國 | NT$92,694 | +NT$3,794 |
| 12 | 🇨🇭瑞士 | NT$93,347 | +NT$4,447 |
| 13 | 🇻🇳越南 | NT$95,159 | +NT$6,259 |
| 14 | 🇵🇭菲律賓 | NT$95,899 | +NT$6,999 |
| 15 | 🇨🇳中國 | NT$96,597 | +NT$7,697 |
iPhone 18 Pro Max價差更明顯,最高可差超過1.4萬元
如果目標是螢幕更大的 iPhone 18 Pro Max,同樣是美國包辦四種容量最低價格,換算台幣後,美國 256GB 約 41,047 元、512GB 約 47,367 元、1TB 約 60,007 元,2TB 則約 78,966 元。
但最高價市場就不像 iPhone 18 Pro 款集中在單一國家,反而是在中國、新加坡、澳洲之間交錯,不過 1TB、2TB 高容量 iPhone 18 Pro Max 最高價格還是落在中國,比起台灣售價高出 5,848元 至 7,410元。

256GB iPhone 18 Pro Max 全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$41,047 | −NT$8,853 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$43,411 | −NT$6,489 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$46,302 | −NT$3,598 |
| 4 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$46,603 | −NT$3,297 |
| 5 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$47,315 | −NT$2,585 |
| 6 | 🇯🇵日本 | NT$49,183 | −NT$717 |
| 7 | 🇹🇼台灣 | NT$49,900 | 與台灣相同 |
| 8 | 🇵🇭菲律賓 | NT$50,471 | +NT$571 |
| 9 | 🇨🇭瑞士 | NT$50,545 | +NT$645 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | NT$50,604 | +NT$704 |
| 11 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$50,617 | +NT$717 |
| 12 | 🇻🇳越南 | NT$51,239 | +NT$1,339 |
| 13 | 🇰🇷韓國 | NT$51,509 | +NT$1,609 |
| 14 | 🇨🇳中國 | NT$51,831 | +NT$1,931 |
| 15 | 🇦🇺澳洲 | NT$52,164 | +NT$2,264 |
512GB iPhone 18 Pro Max 全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$47,367 | −NT$9,533 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$50,269 | −NT$6,631 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$53,550 | −NT$3,350 |
| 4 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$54,372 | −NT$2,528 |
| 5 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$54,629 | −NT$2,271 |
| 6 | 🇯🇵日本 | NT$56,361 | −NT$539 |
| 7 | 🇹🇼台灣 | NT$56,900 | 與台灣相同 |
| 8 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$57,983 | +NT$1,083 |
| 9 | 🇹🇭泰國 | NT$58,256 | +NT$1,356 |
| 10 | 🇨🇭瑞士 | NT$58,328 | +NT$1,428 |
| 11 | 🇵🇭菲律賓 | NT$58,547 | +NT$1,647 |
| 12 | 🇰🇷韓國 | NT$58,565 | +NT$1,665 |
| 13 | 🇻🇳越南 | NT$59,169 | +NT$2,269 |
| 14 | 🇸🇬新加坡 | NT$59,841 | +NT$2,941 |
1TB iPhone 18 Pro Max 全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$60,007 | −NT$11,893 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$63,985 | −NT$7,915 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$67,643 | −NT$4,257 |
| 4 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$69,256 | −NT$2,644 |
| 5 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$69,909 | −NT$1,991 |
| 6 | 🇯🇵日本 | NT$70,718 | −NT$1,182 |
| 7 | 🇹🇼台灣 | NT$71,900 | 與台灣相同 |
| 8 | 🇰🇷韓國 | NT$72,677 | +NT$777 |
| 9 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$72,713 | +NT$813 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | NT$73,562 | +NT$1,662 |
| 11 | 🇨🇭瑞士 | NT$73,892 | +NT$1,992 |
| 12 | 🇵🇭菲律賓 | NT$74,699 | +NT$2,799 |
| 13 | 🇸🇬新加坡 | NT$74,807 | +NT$2,907 |
| 14 | 🇻🇳越南 | NT$75,029 | +NT$3,129 |
| 15 | 🇨🇳中國 | NT$77,748 | +NT$5,848 |
2TB iPhone 18 Pro Max 全球價格排行(15 Top)
| 排名 | 國家/地區 | 換算台幣 | 與台灣差價 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸美國 | NT$78,966 | −NT$14,934 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | NT$84,559 | −NT$9,341 |
| 3 | 🇭🇰香港 | NT$88,581 | −NT$5,319 |
| 4 | 🇦🇪阿聯酋 | NT$91,197 | −NT$2,703 |
| 5 | 🇯🇵日本 | NT$92,254 | −NT$1,646 |
| 6 | 🇲🇾馬來西亞 | NT$93,214 | −NT$686 |
| 7 | 🇰🇷韓國 | NT$93,845 | −NT$55 |
| 8 | 🇹🇼台灣 | NT$93,900 | 與台灣相同 |
| 9 | 🇳🇿紐西蘭 | NT$94,809 | +NT$909 |
| 10 | 🇹🇭泰國 | NT$96,520 | +NT$2,620 |
| 11 | 🇨🇭瑞士 | NT$97,239 | +NT$3,339 |
| 12 | 🇸🇬新加坡 | NT$97,257 | +NT$3,357 |
| 13 | 🇵🇭菲律賓 | NT$98,423 | +NT$4,523 |
| 14 | 🇻🇳越南 | NT$98,819 | +NT$4,919 |
| 15 | 🇨🇳中國 | NT$101,310 | +NT$7,410 |
美國買iPhone 18 Pro真的最划算?不能只看換算價格
如果從帳面價格來比較,美國毫無疑問是今年 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 最便宜的市場,兩款新機所有容量最低價全部由美國拿下。
但《瘋先生》提醒,這種全球價格比較適合用來觀察 Apple 各市場的定價差異,並不能直接等同於消費者最後刷卡支付的實際價格。
尤其美國價格比較時,還必須確認當地實際購買地點與稅費條件,再加上即時匯率、海外信用卡手續費、維修風險等成本,實際省下來的金額可能會比表格中的理論價差縮小。
若是為了省幾千元而專程安排海外購機,還要把交通、時間成本與售後處理便利性一併算進去;但如果原本就有美國旅遊、探親或出差計畫,順手購入 1TB、2TB 高容量 iPhone 18 Pro Max,那麼海外購入的價格優勢就會相當明顯。

綜合 iPhone 18 Pro 新機價格來看,今年最明顯並不是「台灣一定最貴」,而是各國售價差距會隨著機型與容量而快速放大,像是 iPhone 18 Pro 256GB 最大價差約 7,203 元,但到了 iPhone Duo 1TB,價差已經增加到 17,281 元,兩者相差超過一倍。
因此如果只是購入基本容量版本,在台灣直接購買仍有在地售後、刷卡活動與取得方便等優勢;反而是鎖定 1TB、2TB 等高容量 iPhone 18 Pro 版本,還比較值得從美國當地入手。
想了解更多Apple資訊、iPhone教學和3C資訊技巧,歡迎追蹤 瘋先生FB粉絲團、 訂閱瘋先生Google新聞、 Telegram、 Instagram以及 訂閱瘋先生YouTube。