2020東京奧運受到新冠肺炎疫情影響,導致延後2021年7月23日才正式舉行,這篇就替大家整理精彩2021 東奧直播、東奧轉資訊播,同時本篇也會整理與持續更新68位中華隊選手比賽時刻表、體育項目與熱門賽事轉播資訊。
2021東奧直播/轉播頻道
- 有線電視:公共電視台 (轉播LIVE時刻表)
- 無線電視:東森電視台(奧運轉播LIVE、時刻表)
- 網路線上觀看:
- 中華電信 MOD:220-222頻道(中華MOD節目表)
- MOD多螢:免費看教學
- HamiVideo:HamiVideo東京奧運轉播
- 愛爾達體育台:東京奧運直播轉播
2021年東京奧運賽程直播由愛爾達體育台、公共電視、東森電視負責,至於 Hami Video、愛爾達官方網站都有提供線上直播訊號,不過後者透過網路觀看都要付費,另外中華 Hami Video 也額外有提供 VR 轉播畫面。
至於中華電信 MOD 只要切換到 220~222 頻道,或是按壓快速鍵999,即可看見4K高畫質愛爾達體育台觀賞奧運直播(奧運專區賽事VOD/奪牌資訊等),或是可以搭配多螢直播觀看。
更多東京奧運活動競賽直播/轉播、賽程也可透過底下了解:
- 東奧滑板直播線上看》2021東京奧運滑板轉播平台懶人總整理
- 東京奧運桌球直播線上看》2021東奧桌球銅牌戰Live轉播
- 東京奧運射箭直播線上看》射箭選手/賽程、團體銅金牌戰Live轉播
- 奧運籃球直播線上看》東京奧運籃球資格賽程、東奧籃球Live轉播整理
- 【東京奧運羽球直播線上看】奧運羽球賽程表、中華隊Live轉播訊號整理
- 【奧運射擊直播線上看】空氣步槍金銅牌戰賽程、Live轉播
東奧開幕和閉幕直播時間
- 東京奧運開幕時間:2021年7月23日20:50~23:30 (東奧開幕LIVE直播)
- 東京奧運閉幕式時間:2021年8月8日 20:00~23:30
2021東京奧運中華隊選手名單、賽程表
2021東京奧運賽程共17天,從2021年7月23日至8月8日於日本東京國立競技場舉行,總共會有339場比賽、33項競技,今年中華隊也有68位選手獲得參賽資格,成為史上最多次數,至於中華隊各項賽程整理如下:
7月23日 中華隊賽程
比賽時間 | 項目/選手 |
7月23日 09:30 | 划船女子單人雙槳–預賽 黃義婷 |
7月23日 09:00 | 女子個人排名賽 雷千瑩、譚雅婷、林佳恩 |
7月23日 13:00 | 男子個人排名賽 湯智鈞、鄧宇成、魏均珩 |
7月24日 中華隊賽程
比賽時間 | 項目/選手 |
7月24日 08:00 | 划船(女子單人雙槳復活賽第1組) 黃義婷 |
7月24日 08:30、10:45 | 射擊(女子10m空氣步槍資格賽、決賽) 林穎欣 |
7月24日
|
射箭(混合團體) 湯智鈞/林佳恩 |
7月24日
|
跆拳道(女子49公斤級資格賽) 蘇柏亞(vs.日本) |
7月24日 11:00 | 自由車(男子公路金牌賽) 馮俊凱 |
7月24日
|
柔道 林真豪(vs.義大利)、楊勇偉 |
7月24日 11:00 | 網球(女子雙打第1輪) 詹詠然、詹皓晴(vs.羅馬尼亞) |
7月24日 12:00 | 桌球(混雙16強) 林昀儒、鄭怡靜(vs.印度) |
7月24日 11:00
|
羽球(女子單打小組賽P組)
|
7月24日 13:50 | 舉重(女子49公斤級金牌賽) 方莞靈 |
7月24日 19:07 | 游泳(男子400m個人混合式分組預賽第2組) 王星皓(第1水道) |
7月24日 19:30 | 競技體操(男子個人項目資格賽) 李智凱/唐嘉鴻/蕭佑然/洪源禧 |
7月25日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
划船 | 11:30 | 女子單人雙槳–四分之一決賽-第4組第6水道黃義婷 |
羽球 | 10:00 | 男子單打–小組賽周天成 |
射箭 | 10:16 | 女子團體–16強淘汰賽雷千瑩/譚雅婷/林佳恩 |
13:45 | 女子團體–8強 | |
15:17 | 女子團體–4強 | |
16:15 | 女子團體–銅牌戰 | |
16:40 | 女子團體–金牌戰 | |
射擊 | 09:00 | 女子10公尺空氣手槍–資格賽田家榛、吳佳穎 |
11:15 | 女子10公尺空氣手槍–決賽 | |
13:00 | 男子10公尺空氣步槍–資格賽呂紹全 | |
15:30 | 男子10公尺空氣步槍–決賽 | |
桌球 | 10:00 | 混合雙打–8強林昀儒/鄭怡靜 |
20:00 | 混合雙打–4強 | |
跆拳道 | 11:38 | 男子68公斤–16強黃鈺仁 |
14:26 | 男子68公斤–8強 | |
16:18 | 男子68公斤–4強 | |
19:15 19:45 |
男子68公斤–復活賽 | |
20:45 21:15 |
男子68公斤–銅牌戰 | |
21:45 | 男子68公斤–金牌戰 | |
13:16 | 女子57公斤–16強羅嘉翎 | |
14:12 | 女子57公斤–8強 | |
16:04 | 女子57公斤–4強 | |
19:00 19:30 |
女子57公斤–復活賽 | |
20:30 21:00 |
女子57公斤–銅牌戰 | |
21:30 | 女子57公斤–金牌戰 | |
網球 | 11:00 | 男子單打–第1輪盧彥勳 |
11:00 | 女子雙打–第1輪謝語倢/許絜瑜 | |
輕艇 | 13:50 | 女子激流K1–預賽第1輪張筑涵 |
15:58 | 女子激流K1–預賽第2輪張筑涵 | |
舉重 | 15:50 | 男子61公斤–決賽(A組)高展宏 |
體操 | 10:00 | 女子個人項目資格賽丁華恬 |
7月26日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
羽球 | 11:20 | 男子雙打–小組賽李洋/王齊麟 |
14:00 | 女子單打–小組賽戴資穎 | |
柔道 | 11:00 | 女子57公斤級–16強淘汰賽連珍羚 |
11:00 | 女子57公斤級–8強淘汰賽 | |
17:00 | 女子57公斤級–復活賽、4強、銅牌戰、金牌戰 | |
射箭 | 10:39 | 男子團體–16強淘汰賽湯智鈞/鄧宇成/魏均珩 |
13:45 | 男子團體–8強 | |
15:17 15:40 |
男子團體–4強 | |
16:15 | 男子團體–銅牌戰 | |
16:40 | 男子團體–金牌戰 | |
拳擊 | 13:39 | 女子57公斤級–16強林郁婷 |
桌球 | 15:30 | 男子單打–第3輪莊智淵 |
20:00 | 混合雙打–銅牌戰林昀儒/鄭怡靜 | |
游泳 | 19:27 | 男子200公尺蝶式–預賽(第4組)王冠閎 |
跆拳道 | 12:15 | 男子80公斤級–16強劉威廷 |
7月27日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
羽球 | 12:00 | 男子雙打–小組賽李洋/王齊麟 |
射箭 | 15:02 | 女子個人–1/32淘汰賽譚雅婷 |
射擊 | 13:15 | 10公尺空氣步槍混合團體–資格賽(第一場)呂紹全/林穎欣 |
14:00 | 10公尺空氣步槍混合團體–資格賽(第二場)呂紹全/林穎欣 | |
15:15 | 10公尺空氣步槍混合團體–銅牌戰 | |
15:52 | 10公尺空氣步槍混合團體–金牌戰 | |
拳擊 | 14:42 | 女子69公斤級–16強陳念琴 |
19:06 | 女子60公斤級–32強吳詩儀 | |
桌球 | 10:00 | 男子單打–第3輪林昀儒 |
11:00 | 女子單打–第3輪鄭怡靜 | |
12:00 | 女子單打–第3輪陳思羽 | |
21:30 | 男子單打–16強莊智淵 | |
舉重 | 15:50 | 女子59公斤級–決賽(A組)郭婞淳 |
19:50 | 女子64公斤級–決賽(A組)陳玟卉 | |
游泳 | 11:35 | 男子200公尺蝶式–半決賽王冠閎 |
7月28日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
羽球 | 09:00 | 女子單打–小組賽戴資穎 |
18:40 | 男子單打–小組賽周天成 | |
18:40 | 男子單打–小組賽王子維 | |
射箭 | 19:15 | 女子個人–1/32 淘汰賽雷千瑩 |
射擊 | 09:50 | 男子不定向飛靶–資格賽第1天楊昆弼 |
桌球 | 16:00 | 男子單打–8強林昀儒 |
游泳 | 20:01 | 男子200公尺混合式–預賽(第3組)王星皓 |
體操 | 19:15 | 男子全能–決賽李智凱、唐嘉鴻 |
7月29日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
划船 | 12:10 | 女子單人雙槳–半決賽(C/D) 第2組黃義婷 |
羽球 | 12:15 | 男子雙打–8強李洋/王齊麟 |
17:00 | 男子單打–16強王子維 | |
射箭 | 11:01 | 男子個人–1/32 淘汰賽鄧宇成 |
12:32 | 女子個人–1/32 淘汰賽林佳恩 | |
13:24 | 男子個人–1/32 淘汰賽魏均珩 | |
13:37 | 男子個人–1/32 淘汰賽湯智鈞 | |
射擊 | 09:00 | 女子25公尺手槍–資格賽(第1天)吳佳穎、田家榛 |
09:50 | 男子不定向飛靶–資格賽第2天楊昆弼 | |
15:30 | 男子不定向飛靶–決賽 | |
拳擊 | 13:54 | 女子51公斤級–16強黃筱雯 |
桌球 | 15:00 | 男子單打–4強林昀儒 |
游泳 | 19:49 | 男子100公尺蝶式–預賽(第三組)王冠閎 |
高爾夫 | 07:30 | 男子組–第1回合潘政琮 |
7月30日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
田徑 | 09:07 | 女子100公尺–資格賽(第2組)謝喜恩 |
11:25 | 男子400公尺跨欄–資格賽(第1輪-第1組)陳傑 | |
划船 | 08:25 | 女子單人雙槳–決賽(D組)黃義婷 |
羽球 | 17:30 | 女子單打–8強戴資穎 |
18:15 | 男子雙打–4強李洋/王齊麟 | |
射箭 | 09:43 | 女子個人–1/8 淘汰賽林佳恩 |
14:45 | 女子個人–1/4決賽 | |
15:45 16:00 |
女子個人–半決賽 | |
16:30 | 女子個人–銅牌戰 | |
16:45 | 女子個人–金牌戰 | |
射擊 | 09:00 | 女子25公尺手槍–資格賽(第2天)田家榛、吳佳穎 |
14:00 | 女子25公尺手槍–決賽 | |
拳擊 | 12:18 | 女子69公斤級–8強陳念琴 |
17:00 | 女子60公斤級–16強吳詩儀 | |
桌球 | 20:00 | 男子單打–銅牌戰林昀儒 |
高爾夫 | 07:30 | 男子組–第2回合潘政琮 |
游泳 | 19:36 | 女子50公尺自由式–預賽(第7組)黃渼茜 |
7月31日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
田徑 | 19:45-20:33 | 男子100公尺–(第1輪) *尚未編組,俟上午預賽結束後公告出賽時間楊俊瀚 |
羽球 | 13:10 | 男子單打–8強周天成 |
18:50 | 女子單打–4強戴資穎 | |
20:30 | 男子雙打–金牌戰李洋/王齊麟 | |
射箭 | 09:43 | 男子個人–1/8 淘汰賽湯智鈞 |
14:45 | 男子個人–1/4決賽 | |
15:45 16:00 |
男子個人–半決賽 | |
16:30 | 男子個人–銅牌戰 | |
16:45 | 男子個人–金牌戰 | |
高爾夫 | 07:45 | 男子組–第2輪 *7/30因天候因素延賽潘政琮 |
09:30 | 男子組–第3輪潘政琮 | |
舉重 | 19:50 | 男子96公斤級–決賽(A組)陳柏任 |
8月1日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
羽球 | 21:20 | 女子單打–金牌戰戴資穎 |
拳擊 | 11:15 | 女子51公斤級–8強黃筱雯 |
桌球 | 10:00 | 男子團體–16強林昀儒/莊智淵/陳建安 |
19:30 | 女子團體–16強鄭怡靜/陳思羽/鄭先知 | |
高爾夫 | 07:30 | 男子組–第4輪潘政琮 |
體操 | 18:41 | 男子鞍馬–決賽李智凱 |
8月2日 中華隊賽程
運動種類 | 時間 | 參賽項目/參賽選手 |
---|---|---|
桌球 | 18:25 | 女子團體–8強鄭怡靜/陳思羽/鄭先知 |
8月3日 中華隊賽程
- 17:50 田徑(男子110m跨欄撐竿跳/女鏈球/女800M/女200M決賽) 選手:陳奎儒
- 19:50 籃球 男子八強
8月4日 中華隊賽程
- 06:30 高爾夫球(女子個人第1回合上) 選手:徐薇淩、李旻
- 07:50 田徑(男子標槍資格賽) 選手:鄭兆村、黃士峰
- 11:00 高爾夫球(女子個人第1回合下)選手:徐薇淩、李旻
- 12:55 拳擊(女子51公斤男子57公斤四強)選手:黃筱雯
- 13:00 舉重(男子109公斤決賽) 選手:謝昀庭
8月5日 中華隊賽程
- 06:30 高爾夫球(女子個人第2回合上) 選手:徐薇淩、李旻
- 11:00 高爾夫球(女子個人第2回合下)選手:徐薇淩、李旻
- 16:00 空手道(準決賽/決賽) 選手:文姿云
8月6日 中華隊賽程
- 06:30 高爾夫球(女子個人第3回合上) 選手:徐薇淩、李旻
- 08:55 空手道(男子個人型預賽) 選手:王翌達
- 11:00 高爾夫球(女子個人第3回合下) 選手:徐薇淩、李旻
- 18:30 空手道(男子個人型決賽) 選手:王翌達
8月7日 中華隊賽程
- 06:30 高爾夫球(女子個人第4回合上) 選手:徐薇淩、李旻
- 11:00 高爾夫球(女子個人第4回合下) 選手:徐薇淩、李旻
8月8日 中華隊賽程
- 19:00 閉幕式
喜歡這篇文章教學,後續想了解更多Apple資訊、iPhone、Mac、3C隱藏技巧,歡迎追蹤 瘋先生FB粉絲團、瘋先生LINE@、訂閱瘋先生Google新聞、Telegram、Instagram以及 訂閱YouTube頻道,將會有更多非常實用的技巧教學分享給大家。