
不知道還有多少人在玩天堂2革命遊戲?這款遊戲到目前為止還是蠻有樂趣,而遊戲其實大多都是透過內建自動練功去跑,但還有個最重要的是要打怪物圖鑑,而每個地區都會有所屬的怪物圖鑑可打,瘋先生玩了一陣子也差不多瞭解,並分享怪物圖鑑要如何打,什麼時候打比較有效率的技巧。
蒐集怪物圖鑑技巧
怪物圖鑑完成後就可依照等級追加能力值,像是物魔攻、物魔防、MP、HP、貫穿、暴擊、命中、迴避、暴擊抵抗等。
要蒐集怪物圖鑑而非是打小王,而是要打小王旁邊的小怪,這篇會整理一份表格讓你瞭解怪物圖鑑對應的小怪,這樣收集效率才比較高,另還有時候會不定時出現核心可進去蒐集圖鑑,這也是另一個有效率的作法。
而打圖鑑核心時間點,是在將等級練高後才去掛,或是睡覺時候掛網是最好時間點,這樣圖鑑收集速度才會快,不過有時地區太熱門,太多人在搶就要好好考慮改期再來。
怪物圖鑑對照表
可依照要收集的怪物圖鑑比對掉落小怪,首先可優先收集物魔攻、物魔防、暴擊,其他的後續在慢慢收集,另還有最後的小王是無法打小怪掉落,只能夠花時間等待。
更新日期:2017/11/19
說話之島東部
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 黑齒 | 敏捷的黑狼 | 7 | 物魔攻 | 84 |
| 銀魂 | 巨角羚羊 | 4 | 物魔防 | 150 |
| 坤斯羅 | 巨大廢墟蜘蛛 | 7 | HP | 150 |
| 烏勒卡 | 獸人名射手 | 12 | MP | 84 |
| 科巴卡 | 獸人步兵 | 12 | 貫穿 | 84 |
說話之島西部
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 要害刺擊(斯汀核心) | 森林胡蜂 | 15 | 韌性 | 132 |
| 塔卡 | 獸人狂戰士 | 16 | 暴擊抵抗 | 132 |
| 赤紅魯茲 | 赤狐精靈守衛 | 18 | 暴擊 | 132 |
| 貝因王 | 森林劇毒蜘蛛 | 18 | 命中 | 150 |
| 精靈牧者(Boss) | 精靈牧者 | 20 | 迴避 | 22 |
地下1樓精靈廢墟
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 可怕之翼(霍勒翁核心) | 長齒蝙蝠 | 20 | 物魔攻 | 236 |
| 盧卡溫(呂卡溫核心) | 狼人 | 20 | 物魔防 | 236 |
| 瑞克妮 | 地城鋼鐵蜘蛛 | 25 | HP | 236 |
地下2樓精靈廢墟
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 瑪尼亞科斯 | 史巴托狂戰士 | 26 | MP | 406 |
| 畢拉斯 | 史巴托追捕者 | 27 | 貫穿 | 406 |
| 死亡檢察官 | 看守者 | 31 | 韌性 | 406 |
| 尼克魯斯 | 塑界者 | 35 | 暴擊 | 406 |
| 巴勒凱倫(Boss) | (血盟副本)血量隨難度上昇 | / | 物魔攻 | 30 |
古魯丁街道
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 凱那因 | 老虎 | 21 | 暴擊抵抗 | 206 |
| 弗蘭奇 | 殘忍的狼人 | 21 | 命中 | 206 |
| 梅爾維樂 | 骷髏士兵 | 22 | 迴避 | 206 |
| 莫列蒂 | 怨恨很深的骷髏弓箭手 | 24 | 物魔攻 | 206 |
| 沃巴勒 | 豺狼殺手 | 25 | 物魔防 | 206 |
| 阿爾 | 豺狼射手 | 26 | HP | 206 |
| 裘迪厄(Boss) | 裘迪厄 | 29 | MP | 22 |
古魯丁平原
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 威漢德 | 殘暴的紅毛熊 | 30 | 貫穿 | 290 |
| 屯費思 | 黑翼 | 32 | 韌性 | 290 |
| 卡鬥斯 | 雄性蜥蜴人獵人 | 30 | 暴擊 | 290 |
| 寇鬥斯 | 雄性蜥蜴人巡守 | 35 | 暴擊抵抗 | 246 |
| 寇思 | 雄性蜥蜴人咒術士 | 35 | 命中 | 290 |
| 圖雷卡(鬥雷卡核心) | 土瑞克獸人護衛兵 | 37 | 迴避 | 246 |
| 銀鬍子(Boss) | 銀鬍子 | 40 | 物魔攻 | 22 |
溫達伍德莊園
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 影翼 | 吸血蝙蝠 | 38 | 物魔防 | 354 |
| 魯因萬德羅 | 靈魂漿紗者 | 40 | HP | 436 |
| 光齒 | 墮落的狙擊者 | 44 | MP | 436 |
| 虎卡 | 土瑞克獸人射手 | 46 | 貫穿 | 354 |
| 白齒 | 凶狠的土瑞克軍犬 | 46 | 韌性 | 354 |
| 特洛卡 | 土瑞克獸人突擊兵 | 46 | 暴擊 | 354 |
| 貝帕勒(Boss) | 貝帕勒 | 52 | 暴擊抵抗 | 22 |
荒原
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 桑德艾 | 眼怪追捕者 | 50 | 命中 | 324 |
| 雷德洛 | 不毛之地劇毒邪惡蜥蜴 | 52 | 迴避 | 396 |
| 波音特(波特核心) | 突變的甲蟲 | 52 | 物魔攻 | 396 |
| 葛萊德 | 突變的甲蟲鬥士 | 54 | 物魔防 | 396 |
| 砂石埋伏者 | 巨大水蛭 | 54 | HP | 396 |
| 石心 | 灰石高崙 | 54 | MP | 396 |
| 沙之心(桑德哈茲核心) | 沙漠的撒哈拉 | 54 | 貫穿 | 396 |
| 卡吉勒(Boss) | 卡吉勒 | 62 | 韌性 | 22 |
螞蟻洞窟地下1樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 里柏 | 兵蟻幼蟲 | 36 | 暴擊 | 486 |
| 螞蟻洞窟監督官 | 工蟻隊長 | 50 | 暴擊抵抗 | 486 |
螞蟻洞窟地下2樓
巨蟻女王血盟副本-困難-物魔防30
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 螞蟻洞窟親衛隊長 | 兵蟻親衛兵 | 78 | 命中 | 650 |
| 產卵地管理者 | 雄蟻隊長 | 84 | 迴避 | 650 |
| 巨蟻女王(Boss) | 血副-困難 | – | 物魔防 | 30 |
狄恩牧草地
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 布爾克 | 布賴卡獸人潛入兵 | 70 | 物魔攻 | 556 |
| 巴洛克 | 布賴卡獸人搜索兵 | 62 | 物魔防 | 556 |
| 莫克 | 布賴卡獸人突擊兵 | 70 | HP | 556 |
| 斯洛須 | 里多蜥蝪人 | 62 | MP | 466 |
| 克洛須 | 里多蜥蜴人警衛弓兵 | 66 | 貫穿 | 466 |
| 巴拉須 | 里多蜥蜴人弓箭手 | 62 | 韌性 | 466 |
| 斯克利須 | 里多蜥蜴人咒術士 | 66 | 暴擊 | 466 |
| 弗雷根(Boss) | 弗雷根 | 104 | 暴擊抵抗 | 22 |
克魯瑪沼澤
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 黎斯托 | 骷髏搜查兵 | 78 | 命中 | 670 |
| 巴洛克 | 骷髏巡守 | 78 | 迴避 | 670 |
| 摩根 | 沼澤暗殺者 | 84 | 物魔攻 | 670 |
| 潔魯娜 | 司塔卡拓奴隸 | 84 | 物魔防 | 670 |
| 阿凱恩 | 黑之聖歌團普伊瑪 | 90 | HP | 526 |
| 西斯(Boss) | 西斯 | 120 | MP | 22 |
鬥爭的山峰
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 山峰襲擊者 | 黑豹 | 90 | 貫穿 | 690 |
| 塔坦 | 塔諾哨兵 | 90 | 韌性 | 620 |
| 塔勒阿坦 | 坎昆的精銳兵 | 94 | 暴擊 | 620 |
| 吐坦 | 塔諾祭司長 | 94 | 暴擊抵抗 | 620 |
| 奧巴坎 | 豺狼突擊兵 | 100 | 命中 | 690 |
| 阿瑪迪斯(Boss) | 阿瑪迪斯 | 136 | 迴避 | 22 |
吶喊之地
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 吶喊者 | 痛苦的曼陀羅草 | 104 | 物魔攻 | 900 |
| 芙蘿拉 | 悲傷的迪克爾 | 104 | 物魔防 | 900 |
| 裘那坦 | 末日傭人 | 112 | HP | 900 |
| 尖叫安特 | 不祥之柳 | 112 | MP | 900 |
| 牛仔 | 復活的冤魂 | 112 | 貫穿 | 900 |
| 辛斯特洛斯 | 執著的冤魂 | 116 | 韌性 | 900 |
| 瓦薩札勒 | 死靈涅勒卡斯 | 116 | 暴擊 | 900 |
| 基洛德(Boss) | 基洛德 | – | 暴擊 | 22 |
克魯瑪高塔2樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 米斯提 | 艾斯庫洛 | 84 | 命中 | 740 |
| 斯泰雷歐斯 | 破塔 | 90 | 迴避 | 740 |
| 莫勒戴歐大師 | 莫勒戴歐的親衛隊 | 94 | 物魔攻 | 740 |
| 賽勒弗普因 | 基座原型 | 104 | 物魔防 | 740 |
克魯瑪高塔3樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 葛拉裘 | 瓦里達斯警衛弓兵 | 112 | HP | 910 |
| 尤里烏斯 | 梅弗爾德 | 120 | MP | 910 |
| 瑪格那斯 | 羅爾卡 | 128 | 貫穿 | 910 |
| 克魯瑪支配者(Boss) | 克魯瑪支配者(血副-普通) | 254 | 貫穿 | 1 |
奇岩自治區
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 艾倫 | 梅杜莎 | 124 | 暴擊抵抗 | 1080 |
| 畢勒(畢日核心) | 監視的亞龍 | 124 | 韌性 | 880 |
| 泰絲 | 朗克蜥蝪人訓練劍兵 | 132 | 暴擊 | 880 |
| 拉許寇斯 | 朗克蜥蜴人士兵 | 132 | 暴擊抵抗 | 880 |
| 夏寇斯 | 朗克蜥蝪人鬥士 | 132 | 命中 | 880 |
| 魯斯 | 朗克蜥蝪人搜索兵 | 132 | 迴避 | 1080 |
| 達斯 | 朗克蜥蝪人上位咒術士 | 132 | 物魔攻 | 880 |
| 史坦諾亞(Boss) | 史坦諾亞 | 198 | 命中 | 50 |
死亡之霧海岸
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 魯爾 | 豺狼盜賊團指揮官 | 136 | 物魔防 | 950 |
| 愛達斯 | 遇難船海賊殭屍 | 140 | HP | 270 |
| 霍士德 | 陰鬱働哭 | 140 | MP | 1010 |
| 默德斯 | 退化的下巨人 | 140 | 貫穿 | 1010 |
| 魯卡 | 煩惱的下巨人 | 140 | 韌性 | 1010 |
| 黑特 | 下巨人的創造物 | 140 | 暴擊 | 1010 |
| 瑪夏(Boss) | 瑪夏 | 230 | 物魔攻 | 74 |
惡魔島
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 露亞 | 致命的黑暗魅魔 | 150 | 物魔防 | 1200 |
| 本斯汀 | 洞穴蠍尾鞭 | 156 | 物魔攻 | 1530 |
| 艾伯特 | 扎肯海賊團甲板長 | 156 | HP | 1200 |
| 傑夫 | 扎肯海賊團舵手 | 156 | MP | 1200 |
死亡小徑
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 貝洛克 | 峽谷布賴卡術士 | 162 | 貫穿 | 1250 |
| 傑森 | 徘迴的赤色束縛 | 162 | 韌性 | 1750 |
| 比黑倫 | 峽谷溫德薩斯 | 162 | 迴避 | 1750 |
| 高洛克 | 峽谷布賴卡領導者 | 162 | 物魔攻 | 1250 |
| 溫巴 | 葛雷迪斯骨頭粉碎者 | 168 | 物魔防 | 1250 |
| 亞加雷斯 | 塵爆 | 168 | MP | 1250 |
| 拉伯拉斯 | 死亡無頭騎士 | 180 | 暴擊 | 1250 |
| 瑪拉斯(Boss) | 瑪拉斯 | – | 貫穿 | 1 |
象牙塔地下1樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 莫辛普 | 受汙染的蘑菇 | 132 | 暴擊抵抗 | 1030 |
| 柯魯皮歐 | 受汙染的蠍尾鞭 | 136 | 命中 | 1030 |
| 普雷多 | 受汙然的普勒摩 | 146 | 迴避 | 1030 |
象牙塔地下2樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 禿鷹 | 司塔卡拓士兵 | 150 | 暴擊 | 1330 |
| 格魯古 | 強化翼魔 | 156 | 暴擊抵抗 | 1330 |
| 莫魯皮斯 | 強化匹黎姆 | 162 | 命中 | 1330 |
象牙塔地下3樓
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 骷顱獵人 | 骷顱突擊兵 | 168 | HP | 1620 |
| 克利亞泰斯 | 黑暗將軍 | 174 | 貫穿 | 1620 |
| 沙塵暴 | 洞穴撒哈拉 | 182 | 韌性 | 1620 |
時空裂縫
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 拉莫克(Boss) | 拉莫克 | – | HP | 153 |
| 特麗莎(Boss) | 特麗莎 | – | 暴擊 | 160 |
181新地圖開始
北風高原
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 賽勒洛斯 | 多諾魯部族守護者 | 198 | 迴避 | 2800 |
| 托魯克 | 塔諾首領親衛隊 | 198 | 暴擊抵抗 | 2800 |
| 卡利斯 | 卡贊的奴隸的監督官 | 198 | MP | 2800 |
| 貝歐格里 | 格蘭戴爾 | 182 | 物魔防 | 2800 |
| 凱伊汀 | 北風食人妖掠食者 | 182 | 命中 | 2800 |
| 潔魯 | 里多蜥蜴人咒術士 | 190 | 貫穿 | 2800 |
時間凍結之地
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 霍斯特蘑菇 | 蘑菇 | 206 | 迴避 | 3200 |
| 拉勒巴 | 殘酷的潘魯安 | 230 | 韌性 | 3110 |
| 雷巴 | 奧耶豺狼咒術士 | 214 | 暴擊抵抗 | 3110 |
| 哈爾帆 | 佩洛薩德殭屍 | 222 | 雙攻 | 3110 |
| 暗影 | 黑暗團體 | 214 | 雙防 | 3110 |
象牙塔自治區
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 莫勒塔 | 提瑪克獸人首領 | 248 | HP | 3600 |
| 拉勒巴 | 提瑪克獸人弓兵 | 248 | 爆擊 | 3600 |
| 塔勒巴 | 山賊團鬥士 | 236 | 迴避 | 3450 |
| 瑪拉塔 | 提瑪克獸人搜索隊 | 242 | 韌性 | 3450 |
| 科塔 | 提瑪克獸人百人隊長 | 242 | 暴擊抵抗 | 3450 |
| 守護者 | 象牙塔守護高崙 | 254 | 貫穿 | 3450 |
| 阿里塔 | 博德哈伍德 | 254 | MP | 3450 |
象牙塔地下研究所
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 阿道夫 | 扭曲的實驗體 | 182 | 雙防 | 3930 |
| 凱諾特 | 無法控制的高崙 | 190 | HP | 3930 |
| 亞力山大 | 被拘束的實驗體 | 198 | MP | 3930 |
| 托拉索特 | 運轉不正常的機械高崙 | 206 | 貫穿 | 3930 |
| 芭芭拉 | 無法安息的修習生 | 214 | 韌性 | 3930 |
| 阿莫斯 | 無法安息的魔法師 | 222 | 暴擊 | 3930 |
| 安克雷瑪 | 黑暗團體調查者 | 230 | 暴擊抵抗 | 3930 |
| 雲 | 黑暗團體守護者 | 230 | 命中 | 3930 |
| 索包斯 | 黑暗團體研究員 | 242 | 迴避 | 3930 |
| 埃德溫 | 扭曲的助手 | 248 | 雙攻 | 3930 |
| 艾納斯 | 地下城劇毒邪惡蜥蜴 | 254 | 雙防 | 3930 |
秘密森林上層
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 阿魯高斯 | 森林的格蘭戴爾 | 182 | 韌性 | 3930 |
| 海麗莎 | 寧芙花劍 | 222 | 爆擊 | 3930 |
| 思琳 | 毒性阿特羅斯 | 190 | 爆擊抵抗 | 3930 |
秘密森林下層
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 帕奴克 | – | 236 | 命中 | 3930 |
| 凱林 | – | 262 | 迴避 | 3930 |
| 培伊羅斯 | – | 268 | 雙攻 | 3930 |
秘密森林屠殺場
| 核心怪圖鑑 | 掉落小怪 | 等級 | 加成值 | 總數 |
|---|---|---|---|---|
| 英特雷彼斯 | – | 262 | HP | 3930 |
| 阿貝杜拉 | – | 268 | MP | 3930 |
| 卡里 | – | 274 | 貫穿 | 3930 |
| 阿卡伊奧斯 | – | 282 | 韌性 | 3930 |
想了解更多Apple資訊、iPhone教學和3C資訊技巧,歡迎追蹤 瘋先生FB粉絲團、 訂閱瘋先生Google新聞、 Telegram、 Instagram以及 訂閱瘋先生YouTube。