台灣大哥大正式公布 iPhone 18 Pro 與 iPhone 18 Pro Max 購機資費,今年依舊提供多種 5G 綁約購機方案,其中 iPhone 18 Pro 系列指定專案最低可做到 0 元入手,但如果只看手機專案價,很容易忽略高月租與長約累積下來的實際支出。這篇《瘋先生》就從最省月租、0元購機以及整體綁約成本三個方向,整理台灣大 iPhone 18 Pro 資費到底怎麼選,避免只被 0 元購機吸引,最後反而付出更高月租成本。

台灣大iPhone 18 Pro系列資費怎麼選?
台灣大這次最值得先比較的會是月租 1,399 元方案,搭配 48 個月合約,iPhone 18 Pro 256GB 專案價為 20,800 元,同時已經能享有 5G 行動上網吃到飽,對多數平常主要使用手機上網、看影片、社群與通訊的使用者而言,基本上已經能涵蓋大部分需求。
如果目標只是想用相對合理月租換到較低手機價格,1,399 元會比一味追求 0 元購機更值得優先考量,尤其 48 個月本身就是相當長的合約期,如果為了把手機售價再壓低幾千元,額外提高每個月數百甚至上千元月租,累積四年後的總支出差距往往會比手機折價還高。

iPhone 18 Pro台灣大0元購機真的比較省嗎?
台灣大這次確實提供 iPhone 18 Pro 系列指定專案 0 元起,但「0元購機」並不等於整體花費最低,但電信資費最常見的比較誤區,就是只看申辦當下手機要付多少錢,卻沒有把整段合約期間的月租費一起算進去。
舉例來說,要是方案月租每提高 500 元,若綁約 48 個月,四年下來就會增加「500 元 × 48 個月=24,000 元」,如果只是為了讓手機專案價少掉 20,000 元,卻因此多付 24,000 元月租,實際總成本反而更高。
除非本身原本就需要高資費、高流量熱點或其他附加服務,否則不建議單純為了追求「iPhone 18 Pro 0 元」而升級到超出需求的月租方案。
13項影音加值服務值不值得?要看平常有沒有在用
台灣大指定 iPhone 18 系列資費最高還整合 13 項影音、娛樂、遊戲、資安與閱讀服務,官方宣稱總價值最高約 1.4 萬元。
內容包括 YouTube Premium 前 4 個月免費、MyVideo 與 KKBOX 最高 3 個月免費,以及 Netflix、Disney+、HBO Max、Prime Video、MyVideo 等影音整合方案。
另外還有 GeForce NOW、App Store 購物金、反詐戰警、WeMo PASS、UGO 機場接送,以及天下全閱讀、今周刊、商周數位訂閱等服務。
不過《瘋先生》建議不要直接把官方標示的 1.4 萬元全部視為現金折扣,只有原本就會付費使用的服務,才算是真正替自己省下來的費用,如果本來就沒有訂閱需求,那麼這些加值優惠對降低實際購機成本幫助有限。

台灣大哥大最省iPhone 18 Pro方案怎麼找?
要判斷台灣大 iPhone 18 Pro 哪個資費最划算,可以直接用一個簡單公式計算:
- 合約總成本=月租費 × 合約月數+iPhone專案價
假設都是 48 個月方案,就應該把每個資費級距的 48 個月月租總額,加上手機專案價後再比較,這種算法才能真正看出「低月租+高手機價」和「高月租+低手機價」到底誰比較省。
對一般消費者來說,如果平常用量沒有特別大,通常會優先挑選「符合需求的最低資費」,再接受稍高一些的手機專案價,長期總成本反而更容易壓低。
要是想知道每個不同 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max 最便宜的資費方案,可以參考底下由《瘋先生》整理的資費排行榜單,能夠讓你知道訂閱哪個方案會是最划算做法。
必看iPhone 18 Pro資費比較!中華、台灣大和遠傳購機綁約優惠排行榜↗台灣大哥大 iPhone 18 Pro (256GB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $38,300 | $62,276最低 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $31,300 | $64,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $36,300 | $65,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $36,300 | $66,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $30,300 | $68,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $34,300 | $70,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $34,300 | $70,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $29,300 | $71,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $27,300 | $72,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $27,300 | $75,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $32,300 | $75,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $26,300 | $76,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $31,300 | $79,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $23,800 | $80,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $24,300 | $81,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $18,300 | $83,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $29,300 | $86,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $20,800 | $87,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $20,300 | $88,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $17,300 | $94,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $13,800 | $94,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $13,300 | $104,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $9,300 | $106,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $0 | $129,552 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro (512GB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $45,300 | $69,276最低 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $38,300 | $71,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $43,300 | $72,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $43,300 | $73,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $37,300 | $75,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $41,300 | $77,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $41,300 | $77,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $36,300 | $78,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $34,300 | $79,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $34,300 | $82,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $39,300 | $82,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $33,300 | $83,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $38,300 | $86,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $30,800 | $87,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $31,300 | $88,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $25,300 | $90,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $36,300 | $93,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $27,800 | $94,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $27,300 | $95,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $24,300 | $101,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $20,800 | $101,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $20,300 | $111,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $16,300 | $113,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $2,300 | $131,852 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro (1TB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $60,300 | $84,276最低 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $53,300 | $86,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $58,300 | $87,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $58,300 | $88,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $52,300 | $90,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $56,300 | $92,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $56,300 | $92,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $51,300 | $93,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $49,300 | $94,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $49,300 | $97,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $54,300 | $97,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $48,300 | $98,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $53,300 | $101,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $45,800 | $102,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $46,300 | $103,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $40,300 | $105,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $51,300 | $108,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $42,800 | $109,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $42,300 | $110,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $39,300 | $116,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $35,800 | $116,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $35,300 | $126,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $31,300 | $128,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $17,300 | $146,852 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro (2TB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $82,300 | $106,276 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $75,300 | $108,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $80,300 | $109,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $80,300 | $110,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $74,300 | $112,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $78,300 | $114,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $78,300 | $114,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $73,300 | $115,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $71,300 | $116,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $71,300 | $119,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $76,300 | $119,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $70,300 | $120,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $75,300 | $123,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $67,800 | $124,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $68,300 | $125,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $62,300 | $127,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $73,300 | $130,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $64,800 | $131,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $64,300 | $132,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $61,300 | $138,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $57,800 | $138,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $57,300 | $148,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $53,300 | $150,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $39,300 | $168,852 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro Max (256GB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $43,300 | $67,276 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $36,300 | $69,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $41,300 | $70,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $41,300 | $71,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $35,300 | $73,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $39,300 | $75,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $39,300 | $75,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $34,300 | $76,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $32,300 | $77,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $32,300 | $80,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $37,300 | $80,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $31,300 | $81,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $36,300 | $84,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $28,800 | $85,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $29,300 | $86,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $23,300 | $88,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $34,300 | $91,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $25,800 | $92,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $25,300 | $93,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $22,300 | $99,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $18,800 | $99,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $18,300 | $109,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $14,300 | $111,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $300 | $129,852 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro Max (512GB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $50,300 | $74,276 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $43,300 | $76,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $48,300 | $77,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $48,300 | $78,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $42,300 | $80,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $46,300 | $82,264 |
| $1,199 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $46,300 | $82,270 |
| $1,399 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $41,300 | $83,270 |
| $1,899 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $39,300 | $84,876 |
| $1,599 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $39,300 | $87,270 |
| $1,199 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $44,300 | $87,464 |
| $1,399 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $38,300 | $88,664 |
| $999 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $43,300 | $91,252 |
| $1,899 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $35,800 | $92,770 |
| $1,599 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $36,300 | $93,864 |
| $2,699 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $30,300 | $95,076 |
| $1,199 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $41,300 | $98,852 |
| $1,399 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $32,800 | $99,952 |
| $1,899 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $32,300 | $100,664 |
| $1,599 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $29,300 | $106,052 |
| $2,699 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $25,800 | $106,770 |
| $1,899 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $25,300 | $116,452 |
| $2,699 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $21,300 | $118,464 |
| $2,699 | 48個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $7,300 | $136,852 |
台灣大哥大 iPhone 18 Pro Max (1TB)資費方案排行榜單
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $999 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $65,300 | $89,276 |
| $1,399 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $58,300 | $91,876 |
| $1,199 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $63,300 | $92,076 |
| $999 | 30個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $63,300 | $93,270 |
| $1,599 | 24個月 | 5G(官網未列最高速率) | 不限量吃到飽 | 不降速 | 不限量吃到飽 | 不降速 | $57,300 | $95,676 |
| $999 | 36個月 | 5G(官網未列最高速率) | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $61,300 | $97,264 |
