iPhone 18 Pro 系列正式開賣後,中華電信也同步公布最新購機資費方案,今年依舊以精采 5G作為主力,從 599、799、999 元到 1,399 元以上都有不同購機補貼,但真正要判斷哪個方案比較划算,不能只看手機專案價。《瘋先生》這篇就從總支出角度整理中華電信 iPhone 18 Pro 資費,讓你一次看懂不同 5G 月租方案的實際成本,以及究竟該選低月租還是高資費才比較適合。

中華電信iPhone 18 Pro資費哪個方案最划算?
不少人看到高資費可以把 iPhone 18 Pro 購機價壓得更低,甚至搭配舊換新與 VIP 優惠有機會做到 0 元購機,就容易直覺認為月租越高越省,不過若把 24 個月、30 個月或 36 個月綁約期間的月租費全部加總,再加上手機專案價,實際總支出可能會出現完全不同的結果。
電信購機方案最常見的迷思,就是只比較手機當下要付多少錢,以 iPhone 18 Pro 256GB 為例,中華電信搭配精采 5G 月繳 1,399 元、36 個月方案後,手機專案價可降至 26,300 元,若資費再往上提高,手機價格還會持續降低。
選擇iPhone 18 Pro高資費要注意
高資費代表未來每個月都必須支付更多月租費,因此真正的換機成本應該用「手機專案價+綁約期間總月租費」來計算,而不是單純比較哪一個方案手機最便宜。
假設同樣綁約 36 個月,月租 999 元與 1,399 元之間,每個月相差 400 元,三年累積下來就是 14,400 元,就算 1,399 元方案能讓手機再便宜一萬元,只要購機補貼差額沒有超過增加的月租成本,從總支出來看就不一定比較省。
底下就《瘋先生》根據中華電信官方資料,依照不同容量 iPhone 18 Pro 型號分別整理出最便宜的資費方案,主要會以總支出進行排行,可依照底下點選快速跳段。
中華電信 iPhone 18 Pro (256GB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro 256GB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $42,800 | $57,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $41,800 | $59,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $40,800 | $59,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $37,800 | $61,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $41,400 | $62,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $39,300 | $63,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $35,900 | $64,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $31,300 | $64,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $36,300 | $66,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $38,300 | $67,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $38,800 | $67,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $30,300 | $68,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $34,300 | $70,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $34,300 | $70,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $27,300 | $70,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $29,300 | $71,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $34,800 | $73,152 |
| $1,599 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $27,300 | $75,270 |
| $1,199 | 36個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $32,800 | $75,964 |
| $1,399 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $26,300 | $76,664 |
| $1,799 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $23,800 | $77,770 |
| $999 | 48個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $31,300 | $79,252 |
| $1,599 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $24,300 | $81,864 |
| $2,699 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $18,300 | $83,076 |
| $1,799 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $20,300 | $85,064 |
| $1,199 | 48個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $28,800 | $86,352 |
| $1,399 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $20,800 | $87,952 |
| $1,599 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $17,300 | $94,052 |
| $2,699 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $13,800 | $94,770 |
| $1,799 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $13,300 | $99,652 |
| $2,699 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $9,300 | $106,464 |
| $2,699 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $2,300 | $131,852 |
中華電信 iPhone 18 Pro (512GB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro 512GB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $49,800 | $64,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $48,800 | $66,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $47,800 | $66,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $44,800 | $68,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $48,400 | $69,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $46,300 | $70,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $42,900 | $71,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $38,300 | $71,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $43,300 | $73,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $45,300 | $74,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $45,800 | $74,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $37,300 | $75,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $41,300 | $77,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $41,300 | $77,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $34,300 | $77,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $36,300 | $78,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $41,800 | $80,152 |
| $1,599 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $34,300 | $82,270 |
| $1,199 | 36個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $39,800 | $82,964 |
| $1,399 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $33,300 | $83,664 |
| $1,799 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $30,800 | $84,770 |
| $999 | 48個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $38,300 | $86,252 |
| $1,599 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $31,300 | $88,864 |
| $2,699 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $25,300 | $90,076 |
| $1,799 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $27,300 | $92,064 |
| $1,199 | 48個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $35,800 | $93,352 |
| $1,399 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $27,800 | $94,952 |
| $1,599 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $24,300 | $101,052 |
| $2,699 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $20,800 | $101,770 |
| $1,799 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $20,300 | $106,652 |
| $2,699 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $16,300 | $113,464 |
| $2,699 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $9,300 | $138,852 |
中華電信 iPhone 18 Pro (1TB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro 1TB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $64,800 | $79,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $63,800 | $81,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $62,800 | $81,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $59,800 | $83,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $63,400 | $84,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $61,300 | $85,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $57,900 | $86,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $53,300 | $86,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $58,300 | $88,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $60,300 | $89,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $60,800 | $89,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $52,300 | $90,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $56,300 | $92,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $56,300 | $92,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $49,300 | $92,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $51,300 | $93,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $56,800 | $95,152 |
| $1,599 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $49,300 | $97,270 |
| $1,199 | 36個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $54,800 | $97,964 |
| $1,399 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $48,300 | $98,664 |
| $1,799 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $45,800 | $99,770 |
| $999 | 48個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $53,300 | $101,252 |
| $1,599 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $46,300 | $103,864 |
| $2,699 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $40,300 | $105,076 |
| $1,799 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $42,300 | $107,064 |
| $1,199 | 48個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $50,800 | $108,352 |
| $1,399 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $42,800 | $109,952 |
| $1,599 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $39,300 | $116,052 |
| $2,699 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $35,800 | $116,770 |
| $1,799 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $35,300 | $121,652 |
| $2,699 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $31,300 | $128,464 |
| $2,699 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $24,300 | $153,852 |
中華電信 iPhone 18 Pro (2TB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro 2TB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $86,800 | $101,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $85,800 | $103,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $84,800 | $103,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $81,800 | $105,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $85,400 | $106,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $83,300 | $107,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $79,900 | $108,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $75,300 | $108,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $80,300 | $110,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $82,300 | $111,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $82,800 | $111,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $74,300 | $112,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $78,300 | $114,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $78,300 | $114,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $71,300 | $114,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $73,300 | $115,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $78,800 | $117,152 |
| $1,599 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $71,300 | $119,270 |
| $1,199 | 36個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $76,800 | $119,964 |
| $1,399 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $70,300 | $120,664 |
| $1,799 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $67,800 | $121,770 |
| $999 | 48個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $75,300 | $123,252 |
| $1,599 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $68,300 | $125,864 |
| $2,699 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $62,300 | $127,076 |
| $1,799 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $64,300 | $129,064 |
| $1,199 | 48個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $72,800 | $130,352 |
| $1,399 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $64,800 | $131,952 |
| $1,599 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $61,300 | $138,052 |
| $2,699 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $57,800 | $138,770 |
| $1,799 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $57,300 | $143,652 |
| $2,699 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $53,300 | $150,464 |
| $2,699 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $46,300 | $175,852 |
中華電信 iPhone 18 Pro Max (256GB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro Max 256GB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $47,800 | $62,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $46,800 | $64,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $45,800 | $64,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $42,800 | $66,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $46,400 | $67,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $44,300 | $68,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $40,900 | $69,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $36,300 | $69,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $41,300 | $71,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $43,300 | $72,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $43,800 | $72,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $35,300 | $73,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $39,300 | $75,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $39,300 | $75,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $32,300 | $75,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $34,300 | $76,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $39,800 | $78,152 |
| $1,599 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $32,300 | $80,270 |
| $1,199 | 36個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $37,800 | $80,964 |
| $1,399 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $31,300 | $81,664 |
| $1,799 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $28,800 | $82,770 |
| $999 | 48個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $36,300 | $84,252 |
| $1,599 | 36個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $29,300 | $86,864 |
| $2,699 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $23,300 | $88,076 |
| $1,799 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $25,300 | $90,064 |
| $1,199 | 48個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $33,800 | $91,352 |
| $1,399 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $25,800 | $92,952 |
| $1,599 | 48個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $22,300 | $99,052 |
| $2,699 | 30個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $18,800 | $99,770 |
| $1,799 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $18,300 | $104,652 |
| $2,699 | 36個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $14,300 | $111,464 |
| $2,699 | 48個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 200 GB | 10 Mbps | $7,300 | $136,852 |
中華電信 iPhone 18 Pro Max (512GB)資費方案排行榜單
重要提醒
底下為中華電信iPhone 18 Pro Max 512GB資費方案由最便宜到最貴排行榜
| 月租費 | 綁約 | 最高網速 | 本機流量 | 本機超量降速 | 熱點分享量 | 熱點超量降速 | 購機專案價 | 總費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $599 | 24個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $54,800 | $69,176 |
| $599 | 30個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $53,800 | $71,770 |
| $799 | 24個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $52,800 | $71,976 |
| $999 | 24個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $49,800 | $73,776 |
| $599 | 36個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $53,400 | $74,964 |
| $799 | 30個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $51,300 | $75,270 |
| $1,199 | 24個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $47,900 | $76,676 |
| $1,399 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $43,300 | $76,876 |
| $999 | 30個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $48,300 | $78,270 |
| $799 | 36個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $50,300 | $79,064 |
| $599 | 48個月 | 500 Mbps | 24 GB | 12 Mbps | 與本機共用 24 GB | 5 Mbps | $50,800 | $79,552 |
| $1,599 | 24個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 70 GB | 10 Mbps | $42,300 | $80,676 |
| $999 | 36個月 | 500 Mbps | 60 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 60 GB | 10 Mbps | $46,300 | $82,264 |
| $1,199 | 30個月 | 500 Mbps | 100 GB | 50 Mbps/上傳 20 Mbps | 與本機共用 100 GB | 10 Mbps | $46,300 | $82,270 |
| $1,799 | 24個月 | 1500 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 90 GB | 10 Mbps | $39,300 | $82,476 |
| $1,399 | 30個月 | 1000 Mbps | 不限量吃到飽 | 不降速 | 50 GB | 10 Mbps | $41,300 | $83,270 |
| $799 | 48個月 | 500 Mbps | 36 GB | 21 Mbps | 與本機共用 36 GB | 10 Mbps | $46,800 | $85,152 |
