口罩禁售令解禁後,各大通路、電商平台也開始上架醫療口罩,實體可以透過四大超商、藥妝、量販店購買,網路則是可從 Yahoo購物、PChome 24購物、momo購物網、東森購物、博客來等電商平台也都開始陸續開賣台灣製造 CSD 中衛醫療口罩,至於在網路買比較便宜還是實體店面購買口罩會比較便宜呢?這篇口罩解禁購買通路資訊完整整理告訴大家。
口罩解禁三大重點一次看
- 隨台灣疫情穩定、口罩需求降低,國內庫存累積 3 億2千萬片,廠商只要能滿足每日800萬片爭用量,其餘就可自行內銷、出口。
- 口罩實名制會同時並存,同樣可買到1片5元的MIT台灣製造口罩。
- 能將口罩自由攜帶、快遞或郵寄至海外,不限制數量、收件人、親等、國籍且免申請輸出許可。
口罩哪裡買?
目前電商平台、四大超商、藥妝、量販店已經都已經公布開賣時間和數量,大約價格都在4元至15元之間,後續價格也可能會有所變動,詳細可透過後方整理近一步了解,避免造成買貴,也能讓大家可以入手最便宜的口罩。
四大超商:口罩開賣時間、數量與價格比較
7-ELEVEN(7-11)
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 1 日 15:00 – 6 月 6 日 23:59 開放預購 |
數量/規格 | 50入/盒 |
每盒價格 | 特價 250 元 (原價399元) |
平均單片價格 | 5元、icash 價4.74元 |
備註 | 首批限量 2.5 萬盒,使用 icash2.0、icash Pay、Open 錢包購買,可享95折優惠,每盒 237 元,每片最低售價 4.74 元。 |
全家便利商店
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 2 日起 |
數量/規格 | 50入/盒 |
每盒價格 | 特價 299 元 (原價399元) |
平均單片價格 | 5.98元、會員價4.98元 |
備註 | 首批限量 2 萬盒,全家會員折抵50元,不限購買數量,售完為止。 |
萊爾富便利商店
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 2 日起 |
數量/規格 | 50入/盒 |
每盒價格 | 特價 390 元 (原價399元) |
平均單片價格 | 5.98元 |
備註 | 首批限量2萬盒,不限購買數量。 |
OK mart 便利商店
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 1 日起 |
數量/規格 | 限量 8 萬盒、成人、婦幼兩種 (5入/包) |
每盒價格 | 25 元 (5入) |
平均單片價格 | 5元 |
備註 | 6月1日開放會員預購,預購後5日取貨,預計最快6月3日於門市現場販售「單入」醫療級活性碳口罩,售價與廠商協調中。 |
網路購物平台:口罩開賣時間、數量與價格比較
網路購物平台大多數是中衛口罩,可透過底下幾個平台選擇。
Yahoo 購物中心
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日上午10點 |
數量/規格 | 50入/盒 ;平面口罩 & 3D 立體口罩 購買網址:櫻桃紅、櫻花粉、深丹寧、3D立體-酷黑1盒入-鬆緊耳帶 |
每盒價格 | 平面口罩每盒300元 3D 立體口罩每盒499元 |
平均單片價格 | 平面口罩6元、3D立體口罩9.98元 |
備註 | 每人限購1盒 |
PChome 24h購物
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日下午4點開賣 |
數量/規格 | 50入/盒 ;平面口罩 & 3D 立體口罩 購買網址:櫻桃紅、櫻花粉、深丹寧、3D立體-酷黑1盒入-鬆緊耳帶 |
每盒價格 | 平面口罩每盒300元 3D 立體口罩每盒499元 |
平均單片價格 | 平面口罩6元、3D立體口罩9.98元 |
備註 | 平面口罩每人限購 2 盒,立體口罩每人限購 1 盒 |
momo 購物網
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日晚上開賣 (購買網址) |
數量/規格 | 50入/盒 ;平面口罩 & 3D 立體口罩 |
每盒價格 | 平面口罩每盒300元 3D 立體口罩每盒499元 |
平均單片價格 | 平面口罩6元、3D立體口罩9.98元 |
備註 | 每人限購1盒 |
博客來
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日上午11點 |
數量/規格 | 50入/盒 ;平面口罩 & 3D 立體口罩 購買網址:櫻桃紅、櫻花粉、深丹寧、3D立體-酷黑1盒入-鬆緊耳帶 |
每盒價格 | 平面口罩每盒300元 3D 立體口罩每盒499元 |
平均單片價格 | 平面口罩6元、3D立體口罩9.98元 |
備註 | 每人限購1盒 |
東森購物
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日 |
數量/規格 | 50入/盒 ;平面口罩 |
每盒價格 | 平面口罩每盒300元 |
平均單片價格 | 平面口罩6元 |
備註 | 每人限購2盒 |
藥妝店:口罩開賣時間、數量與價格比較
屈臣氏
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 3 日 |
數量/規格 | 50入/盒 ;5入/包 成人平面、成人 3D 版與幼幼版 3 種尺寸 |
每盒價格 | 269 元(盒);35~50 元(包) |
平均單片價格 | 5.38元(盒);10 元(包) |
備註 | 首批限量 150 萬片,每人限購一袋或一盒 |
寶雅 POYA
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 4 日 |
數量/規格 | 50入/盒 婦幼、兒童與幼童款式(價格尚未確定) |
每盒價格 | 299元 |
平均單片價格 | 5.98元 |
備註 | 首批 100 萬片,尚未開放預購,沒有購買數量限制 |
量販店:口罩開賣時間、數量與價格比較
家樂福
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 1 日 |
數量/規格 | 5 片/包;7 片/包(較小型) |
每盒價格 | 5 片 79 元;7 片 69 元(較小型) |
平均單片價格 | 15元;9.85元(較小型) |
備註 | 首批 1 萬 8720 包,每人限購一包 |
好市多
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 1 日好市多線上購買 |
數量/規格 | 5入/包(共10包) |
每盒價格 | 599元 |
平均單片價格 | 11.98元 |
備註 | 每卡限購 1 組 |
愛買
項目 | 說明 |
---|---|
開賣時間 | 6 月 1 日晚上6點 |
數量/規格 | 50入/盒 |
每盒價格 | 299元 |
平均單片價格 | 5.98元 |
備註 | 首批限量2萬5千片,目前僅以新竹以北 10 間門市內附設藥局販售,每人限購一盒 |
四大超商、量販通路買不到?
解禁剛開始,可能會有不少人開始過各大通路買口罩,要是搶不到口罩也不用太過於擔心,實際上口罩實名制(14天9片)依舊是能夠購買,也不需要去各大網路平台或門市搶購,直接透過口罩實名制預購同樣也能買到,詳細可透過下方教學操作:
2020年6月防疫新制上路休閒場所、交通運輸重點
休閒場所將不限制人潮
如果到 6月7日台灣病例依舊維持0人,將會鬆綁生活防疫措施,各類休閒活動場所將不限至人流,但是提醒人潮密集處,依舊須戴口罩,如捷運、高鐵、台鐵、公車等。
台鐵、高鐵有條件開放飲食
從6月1日起台鐵、高鐵開放飲食,不過飲食前後仍須戴口罩,用餐完畢仍須戴上口罩。
高鐵增加班次
隨疫情趨緩,高鐵從6月1日起,每週增開6個班次,6月12日起再增33個班次、6月30日起再增78個班次,提供更多時段給旅客能出遊和返家。
喜歡這篇文章教學,後續想了解更多Apple資訊、iPhone、Mac、3C隱藏技巧,歡迎追蹤 瘋先生FB粉絲團、瘋先生LINE@、訂閱瘋先生Google新聞、Telegram、Instagram以及 訂閱YouTube頻道,將會有更多非常實用的技巧教學分享給大家。