今天(8/7)中華隊將持續會在巴黎奧運場上出賽力拼奪金,比賽項目將會有桌球、舉重、女子高爾夫、輕艇競速等,其中桌球女團已經進入8強賽,將對上中國隊,有望為台灣力拚4強。了讓大家不錯過任何精彩中華隊奧運賽事,瘋先生提供 8月7日中華隊賽程表與巴黎奧運直播、轉播節目表懶人包,讓大家一同為中華隊加油打氣。
8月7日中華隊奧運賽程時間表
【拳擊】女子66公斤級4強
- 比賽時間:8/7 4:34 (淘汰)
- 中華隊選手:陳念琴
- 播出頻道:愛爾達體育4台、華視、公視3台
【高爾夫】女子高爾夫第一輪
- 比賽時間:8/7 15:00
- 中華隊選手:錢珮芸、徐薇淩
- 播出頻道:愛爾達奧運7台、愛爾達體育1台
【男子輕艇】C-1 1000公尺分組預賽、複賽
- 分組預賽比賽時間:8/7 17:40
- 複賽比賽(8強)時間:8/7 20:40
- 中華隊選手:賴冠傑
- 播出頻道:愛爾達體育4台、公視3台
【桌球】女子團體桌球8強
- 比賽時間:8/7 21:00
- 中華隊選手:鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟
- 播出頻道:愛爾達體育1台、華視、公視主頻
巴黎奧運免費直播、轉播線上看平台整理
台灣免費網路線上看奧運轉播
海外奧運免費直播轉播
2024巴黎奧運中華隊賽程「羽球」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 20:00 | 混合雙打小組賽 | 葉宏蔚、李佳馨 |
7月28日(日) | 03:10 | 男子雙打小組賽 | 李洋、王齊麟 |
7月28日(日) | 15:20 | 女子單打小組賽 | 戴資穎 |
7月28日(日) | 22:30 | 男子單打小組賽 | 周天成 |
7月29日(一) | 02:20 | 男子雙打小組賽 | 李洋、王齊麟 |
7月29日(一) | 03:30 | 混合雙打小組賽 | 葉宏蔚、李佳馨 |
7月30日(二) | 15:00 | 男子雙打小組賽 | 李洋、王齊麟 |
7月31日(三) | 20:00 | 男子雙打小組賽 | 李洋、王齊麟 |
7月31日(三) | 20:50 | 女子單打小組賽 | 戴資穎 |
7月31日(三) | 21:40 | 男子單打小組賽 | 周天成 |
8月2日(五) | 22:10 | 混合雙打金牌賽 | – |
8月4日(日) | 22:10 | 男子雙打金牌賽 | 李洋、王齊麟🏅 |
8月5日(一) | 16:55 | 女子單打金牌賽 | – |
8月5日(一) | 21:40 | 男子單打金牌賽 | – |
2024巴黎奧運中華隊賽程「柔道」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 16:00 | 男子60公斤級 | 楊勇緯 |
7月27日(六) | 16:00 | 女子48公斤級 | 林真豪 |
7月29日(一) | 16:00 | 女子57公斤級 | 連珍羚 |
7月27日(六) | 22:48 | 女子48公斤級獎牌賽 | – |
7月28日(日) | 11:06 | 男子60公斤級獎牌賽 | – |
7月29日(一) | 22:48 | 女子57公斤級獎牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「游泳」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月30日(二) | 17:00 | 男子200公尺蝶式 | 王冠閎 |
8月2日(五) | 17:14 | 女子200公尺混合式 | 韓安齊 |
8月1日(四) | 02:36 | 男子200公尺蝶式金牌賽 | – |
8月4日(日) | 03:01 | 女子200公尺個人混合式金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「桌球」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 23:15 | 混雙 | 林昀儒、陳思羽 |
7月28日(日) | 02:00 | 男子單打 | 高承睿 |
7月28日(日) | 14:45 | 男子單打64強 | 高承睿 |
7月28日(日) | 19:00 | 女子單打64強 | 鄭怡靜 |
7月28日(日) | 23:00 | 混合雙打8強 | 林昀儒、陳思羽 |
7月29日(一) | 02:00 | 男子單打 | 林昀儒 |
7月29日(一) | 18:00 | 女子單打 | 簡彤娟 |
7月30日(二) | 17:00 | 男子單打32強 | 林昀儒 |
7月30日(二) | 20:30 | 混雙金牌賽 | – |
7月31日(三) | 22:00 | 女子單打16強 | 鄭怡靜 |
7月31日(三) | 23:00 | 男子單打16強 | 林昀儒 |
8月1日(四) | 02:00 | 男子單打16強 | 高承睿 |
8月1日(四) | 21:00 | 男子單打半準決賽 | 林昀儒 |
8月1日(四) | 22:00 | 女子單打半準決賽 | 鄭怡靜 |
8月3日(六) | 20:30 | 女子單打金牌賽 | – |
8月4日(日) | 20:30 | 男子單打金牌賽 | – |
8月5日(一) | 16:00 | 男子團體 | 林昀儒、高承睿、莊智淵 |
8月5日(一) | 16:00 | 女子團體 | – |
8月9日(五) | 21:00 | 男子團體金牌賽 | – |
8月10日(六) | 21:00 | 女子團體金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「輕艇激流」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 22:00 | 女子K-1 預賽第1輪 | 張筑涵 |
7月28日(日) | 00:10 | 女子K-1 預賽第2輪 | 張筑涵 |
7月30日(二) | 22:00 | 男子K-1 預賽第1輪 | 吳少璿 |
7月31日(三) | 00:05 | 男子K-1 預賽第2輪 | 吳少璿 |
8月3日(六) | 22:20 | 女子單人越野輕艇輕艇激流第一輪 | 張筑涵 |
8月3日(六) | 23:20 | 男子單人越野輕艇輕艇激流第一輪 | 吳少璿 |
8月7日(三) | 16:40 | 輕艇激流 男子C-1 1000公尺 | 賴冠傑 |
7月29日(一) | 23:20 | 男子K-1 金牌賽 | – |
7月31日(三) | 23:25 | 女子K-1 1000公尺金牌賽 | – |
8月10日(六) | 19:20 | 男子C-1 金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「射箭」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月25日(四) | 15:30 | 女子個人 | 雷千瑩、邱意晴、李彩綺 |
7月25日(四) | 20:15 | 男子個人 | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 |
7月28日(日) | 15:30 | 女子團體 | 雷千瑩、邱意晴、李彩綺 |
7月28日(日) | 20:38 | 女子團體8強賽 | – |
7月28日(日) | 21:47 | 女子團體4強賽 | – |
7月28日(日) | 22:48 | 女子團體銅牌賽 | – |
7月28日(日) | 23:11 | 女子團體金牌賽 | – |
7月29日(一) | 15:53 | 男子團體 | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 |
7月29日(一) | 20:15 | 男子團體8強賽 | – |
7月29日(一) | 21:47 | 男子團體4強賽 | – |
7月29日(一) | 22:48 | 男子團體銅牌賽 | – |
7月29日(一) | 23:11 | 男子團體金牌賽 | – |
7月30日(二) | 18:13 | 男子個人64強淘汰賽 | 戴宇軒 |
7月30日(二) | 18:52 | 男子個人32強賽 | 戴宇軒 |
7月30日(二) | 20:49 | 男子個人64強淘汰賽 | 林子翔 |
7月30日(二) | 21:28 | 男子個人32強賽 | 林子翔 |
7月30日(二) | 23:45 | 男子個人64強淘汰賽 | 湯智鈞 |
7月31日(三) | 00:37 | 男子個人32強賽 | 湯智鈞 |
8月1日(四) | 17:14 | 女子個人32強淘汰賽 | 李彩綺 |
8月1日(四) | 18:32 | 女子個人32強淘汰賽 | 雷千瑩 |
8月1日(四) | 22:09 | 女子個人32強淘汰賽 | 邱意晴 |
8月3日(六) | 15:56 | 女子個人16強淘汰賽 | 雷千瑩 |
8月3日(六) | 20:33 | 女子個人銅牌賽 | – |
8月3日(六) | 20:46 | 女子個人金牌賽 | – |
8月4日(日) | 20:46 | 男子個人金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「射擊」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 18:30 | 女子10公尺空氣手槍 | 劉恆妤、余艾玟 |
7月30日(二) | 15:00 | 男子不定向飛靶資格賽 | 楊昆弼 |
7月30日(二) | 15:00 | 女子不定向飛靶 | 林怡君、劉宛渝 |
7月31日(三) | 15:00 | 女子不定向飛靶資格賽 | 林怡君、劉宛渝 |
7月31日(三) | 21:30 | 女子不定向飛靶決賽 | – |
8月2日(五) | 15:00 | 男子定向飛靶 | 李孟遠 |
8月2日(五) | 15:00 | 女子25公尺手槍 | 田家榛、吳佳穎 |
8月3日(六) | 15:00 | 男子定向飛靶資格賽第2日 | 李孟遠 |
8月3日(六) | 21:30 | 男子定向飛靶決賽 | – |
7月29日(一) | 15:30 | 女子10公尺空氣手槍金牌賽 | – |
7月30日(二) | 21:30 | 男子不定向飛靶金牌賽 | – |
7月31日(三) | 21:30 | 女子不定向飛靶金牌賽 | – |
8月3日(六) | 15:30 | 女子25公尺手槍金牌賽 | – |
8月3日(六) | 21:30 | 男子定向飛靶金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「網球」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月28日(日) | 18:00 | 女子雙打第一輪 | 謝淑薇&曹家宜 |
7月30日(二) | 18:00 | 女子雙打第一輪 | 詹詠然&詹皓晴 |
7月30日(二) | 19:00 | 女子雙打第二輪 | 謝淑薇&曹家宜 |
8月4日(日) | 待定 | 女子雙打金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「拳擊」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月27日(六) | 21:30 | 女子雛量級(54公斤級) | 黃筱雯 |
7月27日(六) | 22:50 | 女子輕量級(60公斤級) | 吳詩儀 |
7月29日(一) | 03:36 | 女子次中量級(66公斤級) | 陳念琴 |
7月30日(二) | 03:04 | 男子輕次中量級(63.5公斤級) | 賴主恩 |
7月30日(二) | 18:20 | 女子雛量級(54公斤級)16強 | 黃筱雯 |
7月31日(三) | 15:00 | 男子輕中量級(71公斤級) | 甘家葳 |
7月31日(三) | 23:38 | 女子輕量級(60公斤級)8強 | 吳詩儀 |
8月1日(四) | 22:34 | 女子66公斤級16強賽 | 陳念琴 |
8月2日(五) | 21:30 | 女子羽量級(57公斤級) | 林郁婷 |
8月3日(六) | 23:38 | 女子60公斤級準決賽 | 吳詩儀 |
8月4日(日) | 03:36 | 女子66公斤級準決賽 | 陳念琴 |
8月7日(三) | 05:06 | 女子輕量級(60公斤級)金牌賽 | – |
8月8日(四) | 04:34 | 男子輕次中量級(63.5公斤級)金牌賽 | – |
8月9日(五) | 04:51 | 女子雛量級(54公斤級)金牌賽 | – |
8月10日(六) | 03:30 | 男子輕中量級(71公斤級)金牌賽 | – |
8月10日(六) | 04:51 | 女子次中量級(66公斤級)金牌賽 | – |
8月11日(日) | 03:30 | 女子羽量級(57公斤級)金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「田徑」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
8月4日(日) | 17:00 | 男子跳遠 | 林昱堂 |
8月5日(一) | 16:05 | 男子400公尺跨欄 | 彭名揚 |
8月6日(二) | 01:55 | 男子200公尺 | 楊俊瀚 |
8月7日(三) | 16:15 | 女子100公尺跨欄 | 張博雅 |
8月7日(三) | 02:23 | 男子跳遠金牌賽 | – |
8月9日(五) | 02:30 | 男子200公尺金牌賽 | – |
8月10日(六) | 03:45 | 男子400公尺跨欄金牌賽 | – |
8月11日(日) | 01:45 | 女子100公尺跨欄金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「競技體操」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
7月28日(日) | 02:00 | 男子單槓 | 唐嘉鴻 |
7月29日(一) | 03:10 | 女子平衡木 | 丁華恬 |
8月5日(一) | 18:38 | 女子平衡木金牌賽 | – |
8月5日(一) | 19:33 | 男子單槓金牌賽 | 唐嘉鴻 |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「跆拳道」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
8月8日(四) | 15:10 | 女子57公斤級 | 羅嘉翎 |
8月9日(五) | 03:37 | 女子57公斤級金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「高爾夫」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
8月1日(四) | 15:00 | 男子高爾夫 | 潘政琮、俞俊安 |
8月3日(六) | 15:00 | 男子個人賽第三輪 | 潘政琮、俞俊安 |
8月7日(三) | 15:00 | 女子高爾夫 | 徐薇淩、錢珮芸 |
8月4日(日) | 15:00 | 男子高爾夫金牌賽 | – |
8月10日(六) | 15:00 | 女子高爾夫金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「霹靂舞」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
8月10日(六) | 22:00 | 霹靂舞男子 | 孫振 |
8月11日(日) | 03:15 | 霹靂舞男子金牌賽 | – |
2024 巴黎奧運中華隊賽程「舉重」
日期 | 比賽時間 | 比賽 | 選手 |
---|
8月8日(四) | 01:30 | 女子49公斤級 | 方莞靈 |
8月8日(四) | 21:00 | 女子59公斤級 | 郭婞淳 |
8月10日(六) | 01:30 | 女子71公斤級 | 陳玟卉 |
8月8日(四) | 01:30 | 女子49公斤級金牌賽 | – |
8月8日(四) | 21:00 | 女子59公斤級金牌賽 | – |
8月10日(六) | 01:30 | 女子71公斤級金牌賽 | – |